<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>We Got Game</title>
	<atom:link href="http://wegotgame.playitusa.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wegotgame.playitusa.com</link>
	<description>We the only two people up. Me, you and Michael Jordan.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jun 2013 12:25:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Il regno democratico</title>
		<link>http://wegotgame.playitusa.com/?p=10128</link>
		<comments>http://wegotgame.playitusa.com/?p=10128#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 11:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerry</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA live]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wegotgame.playitusa.com/?p=10128</guid>
		<description><![CDATA[From Heat vs Spurs 103-84, del 9.6 Pensavo ad un LeBron in versione uomo-lupo come Michael J. Fox. L&#8217;hanno vinta gli altri. Ma l&#8217;hanno vinta gli altri perché così ha voluto e potuto LeBron, il Re liberal-democratico. La sua maturità nell&#8217;adattarsi alla situazione ed all&#8217;inerzia a cavallo degli ultimi due quarti, mentre Miami firmava il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wegotgame.playitusa.com/?feed=rss2&#038;p=10128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yes, pretty, thanks</title>
		<link>http://wegotgame.playitusa.com/?p=10102</link>
		<comments>http://wegotgame.playitusa.com/?p=10102#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 11:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerry</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA live]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Parker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wegotgame.playitusa.com/?p=10102</guid>
		<description><![CDATA[From Heat vs Spurs 88-92, del 6.6 Gara 1 è stata bella pallacanestro. Andando avanti la serie si imbruttirà, per un principio classico ed inscalfibile dei playoffs NBA a questi livelli: impareranno a conoscersi, quindi a contrastarsi e prevenirsi. Ma qui si gioca ad altissimo livello. Nemmeno paragonabile a quello del primo velleitario assalto all&#8217;anello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wegotgame.playitusa.com/?feed=rss2&#038;p=10102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500 Miglia di passione</title>
		<link>http://wegotgame.playitusa.com/?p=10066</link>
		<comments>http://wegotgame.playitusa.com/?p=10066#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 04:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerry</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA live]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana Pacers]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wegotgame.playitusa.com/?p=10066</guid>
		<description><![CDATA[From Heat vs Pacers 93-97, del 24.5 Nel solo primo tempo vanno in lunetta quanto San Antonio e Memphis a fine partita. La finale dell&#8217;Est è selvaggia, zozza, scorbutica, ingovernabile, scostante, come sono d&#8217;altronde anche molti personaggi che ne fanno parte, rappresentati dai rispettivi leader Born Ready Stephenson e Birdman Andersen. Diciamo pure brutta. Ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wegotgame.playitusa.com/?feed=rss2&#038;p=10066</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rep(H)eat</title>
		<link>http://wegotgame.playitusa.com/?p=10047</link>
		<comments>http://wegotgame.playitusa.com/?p=10047#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 11:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mookie</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana Pacers]]></category>
		<category><![CDATA[Memphis Grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wegotgame.playitusa.com/?p=10047</guid>
		<description><![CDATA[Tesi. Vincere ti rende ancora più affamato di successi. Vincere ti rende più forte. Vincere aiuta a vincere, di nuovo. Argomentazioni. I Lakers di Magic, i Celtics di Bird, padroni di un decennio. Poi i Pistons di coach Daly, i Bulls cannibali di Jordan e i Rockets di Olajuwon. E ancora i Lakers di Kobe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wegotgame.playitusa.com/?feed=rss2&#038;p=10047</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binomio perfetto</title>
		<link>http://wegotgame.playitusa.com/?p=10023</link>
		<comments>http://wegotgame.playitusa.com/?p=10023#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerry</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Golden State Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana Pacers]]></category>
		<category><![CDATA[Paul George]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Curry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wegotgame.playitusa.com/?p=10023</guid>
		<description><![CDATA[Giovani, fondamentalmente educati, prevalentemente simpatici, vergognosamente complementari: sono nati due nuovi idoli in NBA, freschi di consacrazione. Hanno lo sguardo intelligente, la faccia simpatica, non se la tirano più di tanto, non fanno dichiarazioni assurde, non entrano ed escono dal giro della droga, non risulta abbiano ancora stuprato ragazze (per George è facile, se le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wegotgame.playitusa.com/?feed=rss2&#038;p=10023</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The way George is</title>
		<link>http://wegotgame.playitusa.com/?p=9990</link>
		<comments>http://wegotgame.playitusa.com/?p=9990#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 14:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerry</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Coach of the Year]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[Executive of the Year]]></category>
		<category><![CDATA[George Karl]]></category>
		<category><![CDATA[Masai Ujiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wegotgame.playitusa.com/?p=9990</guid>
		<description><![CDATA[Curioso il singolare contraltare tra i premi che ha ricevuto Denver per la stagione regolare e la contemporanea malinconica uscita dei Nuggets dai playoff. George Karl allenatore dell&#8217;anno, Masai Ujiri executive of the year. Ma Mark Jackson e Golden State al turno successivo. Curioso prima di tutto perché mi appare nella migliore delle ipotesi una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wegotgame.playitusa.com/?feed=rss2&#038;p=9990</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nitpicking</title>
		<link>http://wegotgame.playitusa.com/?p=9827</link>
		<comments>http://wegotgame.playitusa.com/?p=9827#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off court]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Derrick Rose]]></category>
		<category><![CDATA[doping]]></category>
		<category><![CDATA[Joakim Noah]]></category>
		<category><![CDATA[Kirk Hinrich]]></category>
		<category><![CDATA[Luol Deng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wegotgame.playitusa.com/?p=9827</guid>
		<description><![CDATA[Perché Chicago ha tutti questi infortuni? Più una cosa è bella, più è antipatico trovarle difetti, anomalie o contraddizioni. Ed allora questo sarà un post antipaticissimo: non mi piacciono le modalità, le coincidenze ed ovviamente la scarsa trasparenza attorno agli infortuni dei Bulls, anzi trovo insopportabile che non se ne parli a sufficienza e che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wegotgame.playitusa.com/?feed=rss2&#038;p=9827</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speranza</title>
		<link>http://wegotgame.playitusa.com/?p=9933</link>
		<comments>http://wegotgame.playitusa.com/?p=9933#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 14:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerry</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Golden State Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana Pacers]]></category>
		<category><![CDATA[Lance Stephenson]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Memphis Grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Curry]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Thibodeau]]></category>
		<category><![CDATA[Zach Randolph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wegotgame.playitusa.com/?p=9933</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è ancora speranza. C&#8217;è sempre speranza. L&#8217;andamento stupefacente di questi playoffs riconcilia con l&#8217;essenza di questo gioco: la pallacanestro è viva, quella NBA lo è più che mai. Per un motivo o per un altro, Chicago, Indiana, Memphis e Golden State emozionano, scombussolano, eccitano, suggestionano, inorgogliscono. Obbligano lo spettatore neutrale e soprattutto il purista a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wegotgame.playitusa.com/?feed=rss2&#038;p=9933</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flunked (West)</title>
		<link>http://wegotgame.playitusa.com/?p=9893</link>
		<comments>http://wegotgame.playitusa.com/?p=9893#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 23:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Blake Griffin]]></category>
		<category><![CDATA[Corey Brewer]]></category>
		<category><![CDATA[Dwight Howard]]></category>
		<category><![CDATA[George Karl]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Lin]]></category>
		<category><![CDATA[Mitch Kupchak]]></category>
		<category><![CDATA[Pau Gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Vinny Del Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson Chandler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wegotgame.playitusa.com/?p=9893</guid>
		<description><![CDATA[Bocciati, cannati, eliminati: le dieci più grandi delusioni del primo turno. Western Conference. 10. &#038; 9. Corey Brewer &#038; Wilson Chandler Gallo, ma dove cacchio sei? L&#8217;inabissamento programmatico di chi non riesce ad elevare il proprio gioco tanto più ce n&#8217;è bisogno. 8. Mitch Kupchak Pensare che in autunno era considerato un genio. Ma non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wegotgame.playitusa.com/?feed=rss2&#038;p=9893</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flunked (East)</title>
		<link>http://wegotgame.playitusa.com/?p=9868</link>
		<comments>http://wegotgame.playitusa.com/?p=9868#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 11:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Avery Bradley]]></category>
		<category><![CDATA[Brandon Bass]]></category>
		<category><![CDATA[Brandon Jennings]]></category>
		<category><![CDATA[Deron Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Gerald Wallace]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Josh Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Monta Ellis]]></category>
		<category><![CDATA[P.J. Carlesimo]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Pierce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wegotgame.playitusa.com/?p=9868</guid>
		<description><![CDATA[Bocciati, cannati, eliminati: le dieci più grandi delusioni del primo turno. Eastern Conference. 10. Josh Smith Gara 4 vinta quasi da solo, ma poca leadership nei momenti chiave, devastato soprattutto da falli sciocchi che l&#8217;hanno tenuto fuori partita in 3 occasioni su 6. 19 su 36 complessivo ai liberi e 10 su 32 dal campo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wegotgame.playitusa.com/?feed=rss2&#038;p=9868</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
